Wszystkie maszyny produkujemy w naszej fabryce w Bursie — od 2-osiowej Standard po centrum 6-osiowe. Wszystkie modele, wszystkie warianty.











Wszystkie modele dzielą sterowanie Siemens, prowadnice PMI, mocowanie pneumatyczne i oprogramowanie SchnitzerCAM. Różnią się liczbą osi, jednostek obróbczych i przestrzenią roboczą.
| Code | Model | Osie | Jedn. | Maks. dł. | Ø maks | Wrzeciono | Masa | Cena orientacyjna | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-2A·2U | Standard2-osie · 2-Unit Auto-Loading | 2 | 2 | 1000 mm | Ø 120 mm | 4 kW | 1 650 kg | €45.500$52.900 | Zobacz szczegóły |
| BD-2A·3U | Big Diameter2-osie · 3-Unit · Duża średnica | 2 | 3 | 1200 mm | Ø 400 mm | 5,5 kW | 2 200 kg | €50.100$58.247 | Zobacz szczegóły |
| BB-2A·4U | Baseball Bat Edition2-osie · 4-Unit · Edycja Baseball | 2 | 4 | 1100 mm | Ø 100 mm | 5,5 kW | 2 400 kg | €53.400$62.100 | Zobacz szczegóły |
| PRO-4A·3U | Pro4-osie · 3-Unit (Korowarka · Nóż V · Frez) | 4 | 3 | 1200 mm | Ø 160 mm | 3,7 kW | 2 800 kg | €107.000$124.458 | Zobacz szczegóły |
| ZIG-4A·2× | Zigana (Signature)4-osie · Zigana · 2 maszyny w 1 | 4 | 2 | 1500 mm | Ø 220 mm | 2 × 5,5 kW | 3 200 kg | €113.900$132.399 | Zobacz szczegóły |
| AL-4A·4U | Auto Loading4-osie · 4-Unit · Auto-Loading | 4 | 4 | 1200 mm (min. 20 mm) | Ø 400 mm (Spannfutter) | Servo Siemens | 3 600 kg | €97.900$113.850 | Zobacz szczegóły |
| MX-4A·6U | Multi-Unit Max4-osie · 6-Unit · Multi-Tool | 4 | 6 | 1500 mm | Ø 200 mm | 5,5 kW | 3 800 kg | €111.600$129.748 | Zobacz szczegóły |
| MAS-5A·5U | Master5-osie · 5-Unit · Profil + Frez | 5 | 5 | 1200 mm | Ø 500 mm (Spannfutter) | Servo Siemens | 4 200 kg | Na życzenie | Zobacz szczegóły |
| CEN-6A | Center (Flagship)6-osie · Centrum obróbcze | 6 | 6 | 950 mm | Ø 100 mm | Servo Siemens | 5 500 kg | €206.700$240.350 | Zobacz szczegóły |
Wybierz model i opcje — cena orientacyjna aktualizuje się na żywo. Wiążąca oferta w 24 godziny.