Barcha mashinalarni Bursadagi zavodimizda ishlab chiqaramiz — 2 o'qli standartdan 6 o'qli markazigacha. O'zbekiston — Markaziy Osiyo darvozasi.
Barchasi Siemens boshqaruvi, PMI yo'naltirgichlar va SchnitzerCAM ishlatadi.
| Code | Model | O'q | Birlik | Maks. uz. | Ø maks | Shpindel | Vazn | Narx | Amal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-2A·2U | Standard2-O'q · 2-Unit · Avto-yuklash | 2 | 2 | 1000 mm | Ø 120 mm | 4 kW | 1 650 kg | $30,800 | Tafsilotlar Konfiguratsiya |
| BD-2A·3U | Big Diameter2-O'q · 3-Unit · Katta Diametr | 2 | 3 | 1200 mm | Ø 400 mm | 5,5 kW | 2 200 kg | $41,800 | Tafsilotlar Konfiguratsiya |
| BB-2A·4U | Baseball Bat2-O'q · 4-Unit · Beysbol | 2 | 4 | 1100 mm | Ø 100 mm | 5,5 kW | 2 400 kg | $52,800 | Tafsilotlar Konfiguratsiya |
| PRO-4A·3U | Pro4-O'q · 3-Unit (Po'st olish · V-pichoq · Frezerlash) | 4 | 3 | 1200 mm | Ø 160 mm | 3,7 kW Servo | 2 800 kg | $57,200 | Tafsilotlar Konfiguratsiya |
| ZIG-4A·2× | Zigana4-O'q · Zigana · 2 ta birda | 4 | 2 | 1500 mm | Ø 220 mm | 2 × 5,5 kW | 3 200 kg | $74,800 | Tafsilotlar Konfiguratsiya |
| AL-4A·4U | Auto Loading4-O'q · 4-Unit · Avto-yuklash | 4 | 4 | 1200 mm | Ø 400 mm | Servo Siemens | 3 600 kg | $79,200 | Tafsilotlar Konfiguratsiya |
| MX-4A·6U | Multi-Unit Max4-O'q · 6-Unit · Multi-Asbob | 4 | 6 | 1500 mm | Ø 200 mm | 5,5 kW | 3 800 kg | $90,200 | Tafsilotlar Konfiguratsiya |
| MAS-5A·5U | Master5-O'q · 5-Unit · Profil + Frezerlash | 5 | 5 | 1200 mm | Ø 500 mm | Servo Siemens | 4 200 kg | $104,500 | Tafsilotlar Konfiguratsiya |
| CEN-6A | Center6-O'q · Ishlov Berish Markazi | 6 | 6 | 950 mm | Ø 100 mm | Servo Siemens | 5 500 kg | $137,500 | Tafsilotlar Konfiguratsiya |
Schnitzer mashinalari uchun tipik mahsulotlar.
Loyihangizni tasvirlab bering — mahsulot, hajm, manzil. Batafsil taklif beramiz.