Fabricăm toate utilajele în uzina noastră din Bursa — de la strungul cu 2 axe la centrul cu 6 axe. România ca poartă către UE.
Toate folosesc comandă Siemens, ghidaje PMI, prindere pneumatică și SchnitzerCAM.
| Code | Model | Axe | Unit. | L. max | Ø max | Ax | Masă | Preț | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-2A·2U | Standard2-Axe · 2-Unit · Auto-Loading | 2 | 2 | 1000 mm | Ø 120 mm | 4 kW | 1 650 kg | 140.000 lei | Detalii Configurează |
| BD-2A·3U | Big Diameter2-Axe · 3-Unit · Diametru Mare | 2 | 3 | 1200 mm | Ø 400 mm | 5,5 kW | 2 200 kg | 190.000 lei | Detalii Configurează |
| BB-2A·4U | Baseball Bat2-Axe · 4-Unit · Ediție Baseball | 2 | 4 | 1100 mm | Ø 100 mm | 5,5 kW | 2 400 kg | 240.000 lei | Detalii Configurează |
| PRO-4A·3U | Pro4-Axe · 3-Unit (Decortizator · V-Knife · Frezare) | 4 | 3 | 1200 mm | Ø 160 mm | 3,7 kW Servo | 2 800 kg | 260.000 lei | Detalii Configurează |
| ZIG-4A·2× | Zigana4-Axe · Zigana · 2 în 1 | 4 | 2 | 1500 mm | Ø 220 mm | 2 × 5,5 kW | 3 200 kg | 340.000 lei | Detalii Configurează |
| AL-4A·4U | Auto Loading4-Axe · 4-Unit · Auto-Loading | 4 | 4 | 1200 mm | Ø 400 mm | Servo Siemens | 3 600 kg | 360.000 lei | Detalii Configurează |
| MX-4A·6U | Multi-Unit Max4-Axe · 6-Unit · Multi-Sculă | 4 | 6 | 1500 mm | Ø 200 mm | 5,5 kW | 3 800 kg | 410.000 lei | Detalii Configurează |
| MAS-5A·5U | Master5-Axe · 5-Unit · Profil + Frezare | 5 | 5 | 1200 mm | Ø 500 mm | Servo Siemens | 4 200 kg | 475.000 lei | Detalii Configurează |
| CEN-6A | Center6-Axe · Centru de Prelucrare | 6 | 6 | 950 mm | Ø 100 mm | Servo Siemens | 5 500 kg | 625.000 lei | Detalii Configurează |
Piese tipice din parcul Schnitzer.
Descrie proiectul — piesă, volume, loc. Răspundem cu ofertă detaliată.