Fabricamos todas las máquinas en nuestra planta de Bursa — del torno 2 ejes al centro de mecanizado 6 ejes. Todas las máquinas, todas las variantes.











Todos los modelos comparten control Siemens, guías lineales PMI, amarre neumático y software SchnitzerCAM. Difieren en número de ejes, unidades y volumen de trabajo.
| Code | Modelo | Ejes | Unid. | L. máx | Ø máx | Husillo | Peso | Precio orientativo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-2A·2U | Standard2-ejes · 2-Unit Auto-Loading | 2 | 2 | 1000 mm | Ø 120 mm | 4 kW | 1 650 kg | €45.500$52.900 | Ver detalles |
| BD-2A·3U | Big Diameter2-ejes · 3-Unit · Gran Diámetro | 2 | 3 | 1200 mm | Ø 400 mm | 5,5 kW | 2 200 kg | €50.100$58.247 | Ver detalles |
| BB-2A·4U | Baseball Bat Edition2-ejes · 4-Unit · Edición Béisbol | 2 | 4 | 1100 mm | Ø 100 mm | 5,5 kW | 2 400 kg | €53.400$62.100 | Ver detalles |
| PRO-4A·3U | Pro4-ejes · 3-Unit (Descortezador · V-Knife · Fresa) | 4 | 3 | 1200 mm | Ø 160 mm | 3,7 kW | 2 800 kg | €107.000$124.458 | Ver detalles |
| ZIG-4A·2× | Zigana (Signature)4-ejes · Zigana · 2 máquinas en 1 | 4 | 2 | 1500 mm | Ø 220 mm | 2 × 5,5 kW | 3 200 kg | €113.900$132.399 | Ver detalles |
| AL-4A·4U | Auto Loading4-ejes · 4-Unit · Auto-Loading | 4 | 4 | 1200 mm (min. 20 mm) | Ø 400 mm (Spannfutter) | Servo Siemens | 3 600 kg | €97.900$113.850 | Ver detalles |
| MX-4A·6U | Multi-Unit Max4-ejes · 6-Unit · Multi-Herramienta | 4 | 6 | 1500 mm | Ø 200 mm | 5,5 kW | 3 800 kg | €111.600$129.748 | Ver detalles |
| MAS-5A·5U | Master5-ejes · 5-Unit · Perfil + Fresa | 5 | 5 | 1200 mm | Ø 500 mm (Spannfutter) | Servo Siemens | 4 200 kg | Bajo petición | Ver detalles |
| CEN-6A | Center (Flagship)6-ejes · Centro de mecanizado | 6 | 6 | 950 mm | Ø 100 mm | Servo Siemens | 5 500 kg | €206.700$240.350 | Ver detalles |
Elija modelo y opciones — precio orientativo en tiempo real. Presupuesto en firme en 24 horas.