Produciamo tutte le macchine nel nostro stabilimento di Bursa — dal tornio 2 assi al centro di lavoro 6 assi. Tutte le macchine, tutte le varianti.











Tutti i modelli condividono controllo Siemens, guide lineari PMI, bloccaggio pneumatico e software SchnitzerCAM. Differiscono per numero di assi, unità di lavorazione e volume di lavoro.
| Code | Modello | Assi | Unità | L. max | Ø max | Mandrino | Peso | Prezzo indicativo | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-2A·2U | Standard2-assi · 2-Unit Auto-Loading | 2 | 2 | 1000 mm | Ø 120 mm | 4 kW | 1 650 kg | €45.500$52.900 | Vedi dettagli |
| BD-2A·3U | Big Diameter2-assi · 3-Unit · Grande Diametro | 2 | 3 | 1200 mm | Ø 400 mm | 5,5 kW | 2 200 kg | €50.100$58.247 | Vedi dettagli |
| BB-2A·4U | Baseball Bat Edition2-assi · 4-Unit · Edizione Baseball | 2 | 4 | 1100 mm | Ø 100 mm | 5,5 kW | 2 400 kg | €53.400$62.100 | Vedi dettagli |
| PRO-4A·3U | Pro4-assi · 3-Unit (Scortecciatore · V-Knife · Fresa) | 4 | 3 | 1200 mm | Ø 160 mm | 3,7 kW | 2 800 kg | €107.000$124.458 | Vedi dettagli |
| ZIG-4A·2× | Zigana (Signature)4-assi · Zigana · 2 macchine in 1 | 4 | 2 | 1500 mm | Ø 220 mm | 2 × 5,5 kW | 3 200 kg | €113.900$132.399 | Vedi dettagli |
| AL-4A·4U | Auto Loading4-assi · 4-Unit · Auto-Loading | 4 | 4 | 1200 mm (min. 20 mm) | Ø 400 mm (Spannfutter) | Servo Siemens | 3 600 kg | €97.900$113.850 | Vedi dettagli |
| MX-4A·6U | Multi-Unit Max4-assi · 6-Unit · Multi-Utensile | 4 | 6 | 1500 mm | Ø 200 mm | 5,5 kW | 3 800 kg | €111.600$129.748 | Vedi dettagli |
| MAS-5A·5U | Master5-assi · 5-Unit · Profilo + Fresa | 5 | 5 | 1200 mm | Ø 500 mm (Spannfutter) | Servo Siemens | 4 200 kg | Su richiesta | Vedi dettagli |
| CEN-6A | Center (Flagship)6-assi · Centro di lavoro | 6 | 6 | 950 mm | Ø 100 mm | Servo Siemens | 5 500 kg | €206.700$240.350 | Vedi dettagli |
Scegli modello e opzioni — prezzo indicativo in tempo reale. Preventivo vincolante entro 24 ore.