نصنع جميع الماكينات في مصنعنا في بورصة — من المخرطة ثنائية المحاور إلى مركز المعالجة سداسي المحاور. كل الآلات، كل الإصدارات.











كل الطرازات تشترك في تحكم Siemens ومسارات PMI الخطية والتثبيت الهوائي وبرنامج SchnitzerCAM. تختلف في عدد المحاور ووحدات المعالجة وحجم العمل.
| Code | الطراز | محاور | وحدات | الطول الأقصى | Ø أقصى | المغزل | الوزن | السعر الإرشادي | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-2A·2U | Standard2 محاور · 2 وحدة · تلقيم آلي | 2 | 2 | 1000 mm | Ø 120 mm | 4 kW | 1 650 kg | $52.900 | عرض التفاصيل |
| BD-2A·3U | Big Diameter2 محاور · 3 وحدات · قطر كبير | 2 | 3 | 1200 mm | Ø 400 mm | 5,5 kW | 2 200 kg | $58.247 | عرض التفاصيل |
| BB-2A·4U | Baseball Bat Edition2 محاور · 4 وحدات · إصدار مضارب البيسبول | 2 | 4 | 1100 mm | Ø 100 mm | 5,5 kW | 2 400 kg | $62.100 | عرض التفاصيل |
| PRO-4A·3U | Pro4 محاور · 3 وحدات (تقشير · سكين V · فريزة) | 4 | 3 | 1200 mm | Ø 160 mm | 3,7 kW | 2 800 kg | $124.458 | عرض التفاصيل |
| ZIG-4A·2× | Zigana (Signature)4 محاور · زيغانا · 2 آلة في 1 | 4 | 2 | 1500 mm | Ø 220 mm | 2 × 5,5 kW | 3 200 kg | $132.399 | عرض التفاصيل |
| AL-4A·4U | Auto Loading4 محاور · 4 وحدات · تلقيم آلي | 4 | 4 | 1200 mm | Ø 400 mm | Servo Siemens | 3 600 kg | $113.850 | عرض التفاصيل |
| MX-4A·6U | Multi-Unit Max4 محاور · 6 وحدات · متعدد الأدوات | 4 | 6 | 1500 mm | Ø 200 mm | 5,5 kW | 3 800 kg | $129.748 | عرض التفاصيل |
| MAS-5A·5U | Master5 محاور · 5 وحدات · ملف + فريزة | 5 | 5 | 1200 mm | Ø 500 mm | Servo Siemens | 4 200 kg | عند الطلب | عرض التفاصيل |
| CEN-6A | Center (Flagship)6 محاور · مركز معالجة | 6 | 6 | 950 mm | Ø 100 mm | Servo Siemens | 5 500 kg | $240.350 | عرض التفاصيل |
اختر الطراز والخيارات — السعر الإرشادي يتحدث بشكل فوري. عرض ملزم خلال 24 ساعة عند الطلب.