Fabricamos todas as máquinas em nossa planta de Bursa — do torno 2-eixos ao centro de usinagem 6-eixos. Cotações em reais via Mercosul.











Todos compartilham comando Siemens, guias PMI, fixação pneumática e SchnitzerCAM.
| Code | Modelo | Eixos | Unid. | L. máx | Ø máx | Fuso | Peso | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-2A·2U | Standard2-Eixos · 2-Unit · Auto-Loading | 2 | 2 | 1000 mm | Ø 120 mm | 4 kW | 1 650 kg | $52.900 | Detalhes |
| BD-2A·3U | Big Diameter2-Eixos · 3-Unit · Grande Diâmetro | 2 | 3 | 1200 mm | Ø 400 mm | 5,5 kW | 2 200 kg | $58.247 | Detalhes |
| BB-2A·4U | Baseball Bat2-Eixos · 4-Unit · Tacos de Beisebol | 2 | 4 | 1100 mm | Ø 100 mm | 5,5 kW | 2 400 kg | $62.100 | Detalhes |
| PRO-4A·3U | Pro4-Eixos · 3-Unit (Descascador · V-Knife · Fresa) | 4 | 3 | 1200 mm | Ø 160 mm | 3,7 kW Servo | 2 800 kg | $124.458 | Detalhes |
| ZIG-4A·2× | Zigana4-Eixos · Zigana · 2 em 1 | 4 | 2 | 1500 mm | Ø 220 mm | 2 × 5,5 kW | 3 200 kg | $132.399 | Detalhes |
| AL-4A·4U | Auto Loading4-Eixos · 4-Unit · Auto-Loading | 4 | 4 | 1200 mm | Ø 400 mm | Servo Siemens | 3 600 kg | $113.850 | Detalhes |
| MX-4A·6U | Multi-Unit Max4-Eixos · 6-Unit · Multi-Ferramenta | 4 | 6 | 1500 mm | Ø 200 mm | 5,5 kW | 3 800 kg | $129.748 | Detalhes |
| MAS-5A·5U | Master5-Eixos · 5-Unit · Perfil + Fresa | 5 | 5 | 1200 mm | Ø 500 mm | Servo Siemens | 4 200 kg | Sob consulta | Detalhes |
| CEN-6A | Center6-Eixos · Centro de Usinagem | 6 | 6 | 950 mm | Ø 100 mm | Servo Siemens | 5 500 kg | $240.350 | Detalhes |
Peças típicas do parque Schnitzer.
Descreva seu projeto — peça, volumes, local. Respondemos com cotação detalhada.