Мы производим все станки на нашем заводе в Бурсе — от 2-осевого стандартного до 6-осевого обрабатывающего центра. Все станки, все варианты.











Все модели используют управление Siemens, линейные направляющие PMI, пневматический зажим и ПО SchnitzerCAM. Различаются количеством осей, обрабатывающих узлов и рабочей зоной.
| Code | Модель | Оси | Узлы | Макс. длина | Ø макс | Шпиндель | Вес | Ориент. цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-2A·2U | Standard2-оси · 2-Unit · Авто-загрузка | 2 | 2 | 1000 mm | Ø 120 mm | 4 kW | 1 650 kg | $52.900 | Подробнее |
| BD-2A·3U | Big Diameter2-оси · 3-Unit · Большой диаметр | 2 | 3 | 1200 mm | Ø 400 mm | 5,5 kW | 2 200 kg | $58.247 | Подробнее |
| BB-2A·4U | Baseball Bat Edition2-оси · 4-Unit · Бейсбольная серия | 2 | 4 | 1100 mm | Ø 100 mm | 5,5 kW | 2 400 kg | $62.100 | Подробнее |
| PRO-4A·3U | Pro4-оси · 3-Unit (Окорщик · V-Knife · Фрезер) | 4 | 3 | 1200 mm | Ø 160 mm | 3,7 kW | 2 800 kg | $124.458 | Подробнее |
| ZIG-4A·2× | Zigana (Signature)4-оси · Zigana · 2 машины в 1 | 4 | 2 | 1500 mm | Ø 220 mm | 2 × 5,5 kW | 3 200 kg | $132.399 | Подробнее |
| AL-4A·4U | Auto Loading4-оси · 4-Unit · Авто-загрузка | 4 | 4 | 1200 mm | Ø 400 mm | Servo Siemens | 3 600 kg | $113.850 | Подробнее |
| MX-4A·6U | Multi-Unit Max4-оси · 6-Unit · Multi-Tool | 4 | 6 | 1500 mm | Ø 200 mm | 5,5 kW | 3 800 kg | $129.748 | Подробнее |
| MAS-5A·5U | Master5-оси · 5-Unit · Профиль + Фрезер | 5 | 5 | 1200 mm | Ø 500 mm | Servo Siemens | 4 200 kg | По запросу | Подробнее |
| CEN-6A | Center (Flagship)6-оси · Обрабатывающий центр | 6 | 6 | 950 mm | Ø 100 mm | Servo Siemens | 5 500 kg | $240.350 | Подробнее |
Выберите модель и опции — ориентировочная цена обновляется в реальном времени. Обязывающее предложение в течение 24 часов по запросу.