Direkt von schnitzer-cnc.net übernommene Spezifikationen. Vom 2-Achs-Standard bis zum 6-Achs-Bearbeitungszentrum — alle Maschinen, alle Varianten.











Alle Modelle teilen Siemens-Steuerung, PMI-Linearführung, pneumatische Spannvorrichtung und SchnitzerCAM-Software. Sie unterscheiden sich in Achsanzahl, Bearbeitungseinheiten und Arbeitsbereich.
| Code | Modell | Achsen | Units | Max. Länge | Ø max | Spindel | Gewicht | Richtpreis ab | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-2A·2U | Standard2-Achs · 2-Unit Auto-Loading | 2 | 2 | 1000 mm | Ø 120 mm | 4 kW | 1 650 kg | €45.500$52.900 | Details ansehen |
| BD-2A·3U | Big Diameter2-Achs · 3-Unit · Big Diameter | 2 | 3 | 1200 mm | Ø 400 mm | 5,5 kW | 2 200 kg | €50.100$58.247 | Details ansehen |
| BB-2A·4U | Baseball Bat Edition2-Achs · 4-Unit · Baseball Edition | 2 | 4 | 1100 mm | Ø 100 mm | 5,5 kW | 2 400 kg | €53.400$62.100 | Details ansehen |
| PRO-4A·3U | Pro4-Achs · 3-Unit (Debarker · V-Knife · Fräs) | 4 | 3 | 1200 mm | Ø 160 mm | 3,7 kW | 2 800 kg | €107.000$124.458 | Details ansehen |
| ZIG-4A·2× | Zigana (Signature)4-Achs · Zigana · 2 Maschinen in 1 | 4 | 2 | 1500 mm | Ø 220 mm | 2 × 5,5 kW | 3 200 kg | €113.900$132.399 | Details ansehen |
| AL-4A·4U | Auto Loading4-Achs · 4-Unit · Auto-Loading | 4 | 4 | 1200 mm (min. 20 mm) | Ø 400 mm (Spannfutter) | Servo Siemens | 3 600 kg | €97.900$113.850 | Details ansehen |
| MX-4A·6U | Multi-Unit Max4-Achs · 6-Unit · Multi-Tool | 4 | 6 | 1500 mm | Ø 200 mm | 5,5 kW | 3 800 kg | €111.600$129.748 | Details ansehen |
| MAS-5A·5U | Master5-Achs · 5-Unit · Profil + Fräs | 5 | 5 | 1200 mm | Ø 500 mm (Spannfutter) | Servo Siemens | 4 200 kg | Auf Anfrage | Details ansehen |
| CEN-6A | Center (Flagship)6-Achs · Bearbeitungszentrum | 6 | 6 | 950 mm | Ø 100 mm | Servo Siemens | 5 500 kg | €206.700$240.350 | Details ansehen |
Wählen Sie Modell und Optionen — der Richtpreis aktualisiert sich in Echtzeit. Verbindliches Angebot innerhalb von 24 Stunden auf Anfrage.